| 香港新彩(必中9肖) |
| 精选:36.04.11.22.32.17.01.42.37.05 |
| 343期①肖 | 蛇 | ???? |
| 343期②肖 | 蛇.鼠 | ???? |
| 343期③肖 | 蛇.鼠.马 | ???? |
| 343期⑤肖 | 蛇.鼠.马.龙.羊 | ???? |
| 343期⑦肖 | 蛇.鼠.马.龙.羊.猪.兔 | ???? |
| 343期⑨肖 | 蛇.鼠.马.龙.羊.猪.兔.狗.虎 | ???? |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:33.39.21.12.41.36.27.16.31.11 |
| 342期①肖 | 鸡 | 38龙 |
| 342期②肖 | 鸡.鼠 | 38龙 |
| 342期③肖 | 鸡.鼠.蛇 | 38龙 |
| 342期⑤肖 | 鸡.鼠.蛇.狗.龙 | 38龙 |
| 342期⑦肖 | 鸡.鼠.蛇.狗.龙.马.猴 | 38龙 |
| 342期⑨肖 | 鸡.鼠.蛇.狗.龙.马.猴.兔.虎 | 38龙 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:17.28.46.38.41.34.15.40.10.36 |
| 341期①肖 | 猪 | 43猪 |
| 341期②肖 | 猪.羊 | 43猪 |
| 341期③肖 | 猪.羊.鸡 | 43猪 |
| 341期⑤肖 | 猪.羊.鸡.猴.兔 | 43猪 |
| 341期⑦肖 | 猪.羊.鸡.猴.兔.马.蛇 | 43猪 |
| 341期⑨肖 | 猪.羊.鸡.猴.兔.马.蛇.龙.虎 | 43猪 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:25.24.14.46.28.20.32.22.49.03 |
| 340期①肖 | 兔 | 04虎 |
| 340期②肖 | 兔.蛇 | 04虎 |
| 340期③肖 | 兔.蛇.猪 | 04虎 |
| 340期⑤肖 | 兔.蛇.猪.羊.猴 | 04虎 |
| 340期⑦肖 | 兔.蛇.猪.羊.猴.狗.鸡 | 04虎 |
| 340期⑨肖 | 兔.蛇.猪.羊.猴.狗.鸡.牛.虎 | 04虎 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:23.26.02.09.31.04.14.35.17.06 |
| 339期①肖 | 猴 | 48马 |
| 339期②肖 | 猴.兔 | 48马 |
| 339期③肖 | 猴.兔.蛇 | 48马 |
| 339期⑤肖 | 猴.兔.蛇.猪.鼠 | 48马 |
| 339期⑦肖 | 猴.兔.蛇.猪.鼠.马.龙 | 48马 |
| 339期⑨肖 | 猴.兔.蛇.猪.鼠.马.龙.狗.鸡 | 48马 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:21.01.36.20.27.34.04.14.35.42 |
| 338期①肖 | 龙 | 16虎 |
| 338期②肖 | 龙.虎 | 16虎 |
| 338期③肖 | 龙.虎.羊 | 16虎 |
| 338期⑤肖 | 龙.虎.羊.兔.蛇 | 16虎 |
| 338期⑦肖 | 龙.虎.羊.兔.蛇.鸡.鼠 | 16虎 |
| 338期⑨肖 | 龙.虎.羊.兔.蛇.鸡.鼠.马.狗 | 16虎 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:12.33.08.35.21.18.48.24.44.10 |
| 337期①肖 | 鸡 | 16虎 |
| 337期②肖 | 鸡.猪 | 16虎 |
| 337期③肖 | 鸡.猪.兔 | 16虎 |
| 337期⑤肖 | 鸡.猪.兔.马.虎 | 16虎 |
| 337期⑦肖 | 鸡.猪.兔.马.虎.鼠.龙 | 16虎 |
| 337期⑨肖 | 鸡.猪.兔.马.虎.鼠.龙.牛.蛇 | 16虎 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:38.12.03.25.44.49.24.05.41.09 |
| 336期①肖 | 狗 | 05牛 |
| 336期②肖 | 狗.鼠 | 05牛 |
| 336期③肖 | 狗.鼠.牛 | 05牛 |
| 336期⑤肖 | 狗.鼠.牛.蛇.猪 | 05牛 |
| 336期⑦肖 | 狗.鼠.牛.蛇.猪.虎.羊 | 05牛 |
| 336期⑨肖 | 狗.鼠.牛.蛇.猪.虎.羊.龙.猴 | 05牛 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:20.01.36.10.35.42.06.29.04.39 |
| 335期①肖 | 马 | 46猴 |
| 335期②肖 | 马.猪 | 46猴 |
| 335期③肖 | 马.猪.兔 | 46猴 |
| 335期⑤肖 | 马.猪.兔.虎.鸡 | 46猴 |
| 335期⑦肖 | 马.猪.兔.虎.鸡.猴.鼠 | 46猴 |
| 335期⑨肖 | 马.猪.兔.虎.鸡.猴.鼠.蛇.牛 | 46猴 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:09.27.10.20.16.13.14.24.41.32 |
| 334期①肖 | 兔 | 31猪 |
| 334期②肖 | 兔.狗 | 31猪 |
| 334期③肖 | 兔.狗.羊 | 31猪 |
| 334期⑤肖 | 兔.狗.羊.鸡.牛 | 31猪 |
| 334期⑦肖 | 兔.狗.羊.鸡.牛.虎.鼠 | 31猪 |
| 334期⑨肖 | 兔.狗.羊.鸡.牛.虎.鼠.马.猴 | 31猪 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |