| 香港新彩(必中9肖) |
| 精选:41.28.08.38.34.21.25.49.03.10 |
| 042期①肖 | 龙 | ???? |
| 042期②肖 | 龙.虎 | ???? |
| 042期③肖 | 龙.虎.牛 | ???? |
| 042期⑤肖 | 龙.虎.牛.蛇.羊 | ???? |
| 042期⑦肖 | 龙.虎.牛.蛇.羊.猪.狗 | ???? |
| 042期⑨肖 | 龙.虎.牛.蛇.羊.猪.狗.猴.鸡 | ???? |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:18.42.28.17.25.26.21.16.34.48 |
| 041期①肖 | 兔 | 48马 |
| 041期②肖 | 兔.虎 | 48马 |
| 041期③肖 | 兔.虎.牛 | 48马 |
| 041期⑤肖 | 兔.虎.牛.蛇.鸡 | 48马 |
| 041期⑦肖 | 兔.虎.牛.蛇.鸡.狗.龙 | 48马 |
| 041期⑨肖 | 兔.虎.牛.蛇.鸡.狗.龙.羊.鼠 | 48马 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:44.38.47.33.27.37.34.46.01.40 |
| 040期①肖 | 羊 | 21鸡 |
| 040期②肖 | 羊.猪 | 21鸡 |
| 040期③肖 | 羊.猪.马 | 21鸡 |
| 040期⑤肖 | 羊.猪.马.兔.鸡 | 21鸡 |
| 040期⑦肖 | 羊.猪.马.兔.鸡.蛇.龙 | 21鸡 |
| 040期⑨肖 | 羊.猪.马.兔.鸡.蛇.龙.虎.狗 | 21鸡 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:32.25.43.17.44.47.36.21.07.26 |
| 039期①肖 | 猪 | 24马 |
| 039期②肖 | 猪.鼠 | 24马 |
| 039期③肖 | 猪.鼠.鸡 | 24马 |
| 039期⑤肖 | 猪.鼠.鸡.兔.龙 | 24马 |
| 039期⑦肖 | 猪.鼠.鸡.兔.龙.蛇.狗 | 24马 |
| 039期⑨肖 | 猪.鼠.鸡.兔.龙.蛇.狗.羊.牛 | 24马 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:13.37.48.05.41.20.10.43.46.12 |
| 038期①肖 | 马 | 07猪 |
| 038期②肖 | 马.猴 | 07猪 |
| 038期③肖 | 马.猴.虎 | 07猪 |
| 038期⑤肖 | 马.猴.虎.龙.猪 | 07猪 |
| 038期⑦肖 | 马.猴.虎.龙.猪.兔.牛 | 07猪 |
| 038期⑨肖 | 马.猴.虎.龙.猪.兔.牛.鼠.狗 | 07猪 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:49.48.02.33.08.40.14.39.42.04 |
| 037期①肖 | 羊 | 28虎 |
| 037期②肖 | 羊.虎 | 28虎 |
| 037期③肖 | 羊.虎.鼠 | 28虎 |
| 037期⑤肖 | 羊.虎.鼠.牛.兔 | 28虎 |
| 037期⑦肖 | 羊.虎.鼠.牛.兔.鸡.猴 | 28虎 |
| 037期⑨肖 | 羊.虎.鼠.牛.兔.鸡.猴.蛇.狗 | 28虎 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:37.41.40.35.36.39.38.42.43.44 |
| 036期①肖 | 鼠 | 19猪 |
| 036期②肖 | 鼠.虎 | 19猪 |
| 036期③肖 | 鼠.虎.兔 | 19猪 |
| 036期⑤肖 | 鼠.虎.兔.蛇.羊 | 19猪 |
| 036期⑦肖 | 鼠.虎.兔.蛇.羊.牛.马 | 19猪 |
| 036期⑨肖 | 鼠.虎.兔.蛇.羊.牛.马.猪.狗 | 19猪 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:12.33.08.35.21.18.48.24.44.10 |
| 035期①肖 | 鸡 | 35羊 |
| 035期②肖 | 鸡.猪 | 35羊 |
| 035期③肖 | 鸡.猪.兔 | 35羊 |
| 035期⑤肖 | 鸡.猪.兔.马.虎 | 35羊 |
| 035期⑦肖 | 鸡.猪.兔.马.虎.鼠.龙 | 35羊 |
| 035期⑨肖 | 鸡.猪.兔.马.虎.鼠.龙.牛.蛇 | 35羊 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:18.08.07.35.12.14.09.45.40.04 |
| 034期①肖 | 马 | 36马 |
| 034期②肖 | 马.羊 | 36马 |
| 034期③肖 | 马.羊.狗 | 36马 |
| 034期⑤肖 | 马.羊.狗.蛇.虎 | 36马 |
| 034期⑦肖 | 马.羊.狗.蛇.虎.猴.猪 | 36马 |
| 034期⑨肖 | 马.羊.狗.蛇.虎.猴.猪.兔.龙 | 36马 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |
| 精选:38.36.10.05.41.45.26.49.20.34 |
| 033期①肖 | 鼠 | 03兔 |
| 033期②肖 | 鼠.猪 | 03兔 |
| 033期③肖 | 鼠.猪.牛 | 03兔 |
| 033期⑤肖 | 鼠.猪.牛.羊.马 | 03兔 |
| 033期⑦肖 | 鼠.猪.牛.羊.马.猴.鸡 | 03兔 |
| 033期⑨肖 | 鼠.猪.牛.羊.马.猴.鸡.兔.虎 | 03兔 |
| 长期跟踪,稳赢资料,期期收钱 |